PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
SONDAGEM ESTIMULADA – QUANTITATIVA
SUCESSÃO MUNICIPAL – PREFEITO
Registro no TRE-RO 06028/2016
ITEM 06 – DOS NOMES DO DISCO, EM QUEM VOCÊ VAI VOTAR PARA PREFEITO?
ALTERNATIVAS | PARTIDOS | AM | % | IVD |
HE-MAN | PSDC | 26 | 17,2 | 23,9 |
ANILDO | PSDB | 20 | 13,2 | 18,3 |
ODAIR CALADO | PSL | 17 | 11,3 | 15,6 |
TUCA | PSB | 17 | 11,3 | 15,6 |
NILSON JAPONÊS | PMDB | 10 | 6,6 | 9,2 |
ANTONIO DO MICROONIBUS | PT | 09 | 6,0 | 8,3 |
NEGO MATURANA | PTN | 06 | 4,0 | 5,5 |
OUTROS | – | 04 | 2,6 | 3,6 |
NENHUM/NULO | – | 09 | 6,0 | 0 |
NÃO SABE/NÃO OPINOU | – | 33 | 21,8 | 0 |
TOTAL | – | 151 | 100% | 100% /109 |
QUOTAS DE SEXO: MASC.: 49,7% E FEM.: 50,3%
PERÍODO: 22 a 23/03/2016
AMOSTRAS: 151 ENTREVISTAS
MARGEM DE ERR: + ou – 2,83,%
ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: AUGUSTO DA SILVA ROCHA – CONRE1 7655-A
CONTRATANTE: JORNAL CORREIO CONTINENTAL